| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 设备ID | integer |
0 | ✅ |
| 设备编码 | string |
100 | ❌ |
| 设备名称 | string |
100 | ❌ |
| 企业编码 | string |
100 | ❌ |
| 企业名称 | string |
100 | ❌ |
| 设备类型 | string |
100 | ✅ |
| 安装日期 | string |
0 | ✅ |
| 使用状态 | string |
50 | ✅ |
| 生产厂家 | string |
100 | ✅ |
| 维护记录 | string |
255 | ✅ |
| 备注 | string |
255 | ✅ |
暂无业务规则
| 碳排放源ID | 碳排放源编码 | 碳排放源名称 | 企业编码 | 企业名称 | 设备编码 | 设备名称 | 排放类型 | 排放量 | 排放日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳排放源ID | 碳排放源编码 | 碳排放源名称 | 企业编码 | 企业名称 | 设备编码 | 设备名称 | 排放类型 | 排放量 | 排放日期 |