| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 财务ID | integer |
0 | ✅ |
| 财务编码 | string |
100 | ❌ |
| 合作社编码 | string |
100 | ❌ |
| 收支类型 | string |
50 | ❌ |
| 收支金额 | number |
2 | ❌ |
| 收支日期 | string |
0 | ❌ |
| 收支事由 | string |
0 | ❌ |
| 字段_966 | string |
100 | ❌ |
| 经手人联系方式 | string |
100 | ❌ |
暂无业务规则