| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 用户ID | integer |
0 | ✅ |
| 用户编码 | string |
100 | ❌ |
| 用户名称 | string |
100 | ❌ |
| 字段_498 | string |
20 | ✅ |
| 地址 | string |
100 | ✅ |
| 注册时间 | string |
0 | ✅ |
| 最后登录时间 | string |
0 | ✅ |
| 字段_266 | string |
10 | ✅ |
| 年龄 | integer |
0 | ✅ |
| 地址 | string |
255 | ✅ |
| 字段_433 | string |
18 | ✅ |
| 状态 | string |
20 | ✅ |
暂无业务规则
| 访问记录ID | 小程序编码 | 小程序名称 | 用户编码 | 用户名称 | 访问时间 | 字段_506 | 访问设备 | 访问状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 访问记录ID | 小程序编码 | 小程序名称 | 用户编码 | 用户名称 | 访问时间 | 字段_506 | 访问设备 | 访问状态 |