| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 交易ID | integer |
0 | ✅ |
| 交易编码 | string |
100 | ❌ |
| 歌曲编码 | string |
100 | ❌ |
| 歌曲名称 | string |
100 | ❌ |
| 买方 | string |
100 | ❌ |
| 卖方 | string |
100 | ❌ |
| 交易日期 | string |
0 | ✅ |
| 交易金额 | number |
2 | ✅ |
| 交易描述 | string |
200 | ✅ |
暂无业务规则