| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 污染源ID | integer |
0 | ✅ |
| 污染源编码 | string |
100 | ❌ |
| 企业编码 | string |
100 | ❌ |
| 企业名称 | string |
100 | ❌ |
| 污染源名称 | string |
100 | ❌ |
| 污染源类型 | string |
100 | ✅ |
| 污染源位置 | string |
200 | ✅ |
| 排放标准 | string |
100 | ✅ |
| 监测频率 | string |
50 | ✅ |
| 最近监测日期 | string |
0 | ✅ |
暂无业务规则
| 记录ID | 检测记录编码 | 污染源编码 | 污染源名称 | 企业编码 | 企业名称 | 检测日期 | 检测项目 | 检测结果 | 检测单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 记录ID | 检测记录编码 | 污染源编码 | 污染源名称 | 企业编码 | 企业名称 | 检测日期 | 检测项目 | 检测结果 | 检测单位 |