| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 交易ID | integer |
0 | ✅ |
| 交易编码 | string |
100 | ❌ |
| 剧本编码 | string |
100 | ❌ |
| 剧本名称 | string |
100 | ❌ |
| 买方名称 | string |
100 | ❌ |
| 卖方名称 | string |
100 | ❌ |
| 交易金额 | number |
2 | ❌ |
| 交易日期 | string |
0 | ❌ |
| 交易类型 | string |
50 | ❌ |
| 合同编号 | string |
100 | ✅ |
| 交易备注 | string |
255 | ✅ |
暂无业务规则
| 剧本ID | 剧本编码 | 剧本名称 | 作者 | 版权状态 | 注册日期 | 更新日期 | 页数 | 字数 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剧本ID | 剧本编码 | 剧本名称 | 作者 | 版权状态 | 注册日期 | 更新日期 | 页数 | 字数 | 类型 |