| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 记录ID | integer |
0 | ✅ |
| 人员编码 | string |
50 | ❌ |
| 字段_205 | string |
50 | ❌ |
| 设备编码 | string |
50 | ❌ |
| 设备型号 | string |
50 | ❌ |
| 井口编码 | string |
50 | ❌ |
| 井口名称 | string |
100 | ❌ |
| 工作面编码 | string |
50 | ❌ |
| 工作面名称 | string |
100 | ❌ |
| 定位时间 | string |
0 | ✅ |
| 经度 | number |
0 | ✅ |
| 纬度 | number |
0 | ✅ |
| 海拔 | number |
0 | ✅ |
| 创建时间 | string |
0 | ✅ |
| 更新时间 | string |
0 | ✅ |
| 备注 | string |
200 | ✅ |
暂无业务规则
| 人员ID | 人员编码 | 字段_946 | 字段_266 | 年龄 | 字段_433 | 职位 | 部门 | 联系方式 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人员ID | 人员编码 | 字段_946 | 字段_266 | 年龄 | 字段_433 | 职位 | 部门 | 联系方式 | 创建时间 |