| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 费用ID | integer |
0 | ✅ |
| 门店编码 | string |
100 | ❌ |
| 门店名称 | string |
100 | ❌ |
| 费用类型 | string |
100 | ✅ |
| 费用金额 | number |
2 | ✅ |
| 发生日期 | string |
0 | ✅ |
| 付款方式 | string |
50 | ✅ |
| 付款状态 | string |
50 | ✅ |
| 经手人 | string |
100 | ✅ |
| 备注 | string |
200 | ✅ |
暂无业务规则