| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 活动ID | integer |
0 | ✅ |
| 活动编码 | string |
100 | ❌ |
| 活动名称 | string |
100 | ❌ |
| 开始时间 | string |
0 | ❌ |
| 结束时间 | string |
0 | ❌ |
| 负责人 | string |
100 | ❌ |
| 联系方式 | string |
20 | ❌ |
| 地址 | string |
200 | ❌ |
| 状态 | string |
50 | ❌ |
| 备注 | string |
200 | ✅ |
暂无业务规则
| 订单ID | 订单编码 | 活动编码 | 活动名称 | 下单时间 | 字段_607 | 联系方式 | 地址 | 总金额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 订单ID | 订单编码 | 活动编码 | 活动名称 | 下单时间 | 字段_607 | 联系方式 | 地址 | 总金额 | 状态 |