| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 支付记录ID | integer |
0 | ✅ |
| 分期付款计划编码 | string |
100 | ❌ |
| 支付方式编码 | string |
100 | ❌ |
| 支付方式名称 | string |
100 | ❌ |
| 支付金额 | number |
2 | ❌ |
| 支付日期 | string |
0 | ❌ |
| 创建时间 | string |
0 | ✅ |
| 更新时间 | string |
0 | ✅ |
暂无业务规则
| 支付方式ID | 支付方式编码 | 支付方式名称 | 支付方式描述 | 创建时间 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 支付方式ID | 支付方式编码 | 支付方式名称 | 支付方式描述 | 创建时间 | 更新时间 |